Voltar ao catálogo

AGM VRLA · Estacionária
NT12-7
12V · 7 Ah · vida útil 10 anos
- Tensão
- 12V
- Capacidade
- 7 Ah
- Células
- 6
- Vida útil
- 10 anos
- Dimensões
- 151×65×94 mm
- Peso aproximado
- 2 kg
Especificações técnicas
Faixa de temperatura
Descarga: -20 a 60°C
Carga: -10 a 60°C
Armazenamento: -20 a 60°C
Método de carga
Cíclico: 2.40–2.45 VPC · máx 2.88 A
Standby: 2.23–2.30 VPC
Resistência interna
≤ 28 mΩ
Autodescarga
≈3% / mês a 20°C
Corrente máxima de descarga
105 A (5s)
Curto-circuito
350 A
Corrente constante de descarga (A a 25°C)
| V/cell | 5min | 10min | 15min | 30min | 1h | 3h | 5h | 10h | 20h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.60V | 30 | 18.8 | 15.3 | 8.5 | 4.8 | 1.88 | 1.25 | 0.71 | 0.37 |
| 1.65V | 28.4 | 17.9 | 14.6 | 8.15 | 4.63 | 1.82 | 1.2 | 0.7 | 0.36 |
| 1.70V | 26.8 | 17 | 13.9 | 7.86 | 4.44 | 1.76 | 1.16 | 0.7 | 0.36 |
| 1.75V | 25.2 | 16 | 13.2 | 7.56 | 4.25 | 1.69 | 1.12 | 0.69 | 0.35 |
| 1.80V | 23.5 | 15.1 | 12.5 | 7.18 | 4.04 | 1.64 | 1.1 | 0.67 | 0.32 |
Potência constante de descarga (W a 25°C)
| V/cell | 5min | 10min | 15min | 30min | 45min | 1h | 2h | 3h | 5h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.60V | 53.3 | 35.8 | 28.1 | 15.5 | 11.8 | 9.3 | 5.13 | 3.68 | 2.38 |
| 1.65V | 50.7 | 34 | 27 | 14.9 | 11.3 | 8.9 | 5.02 | 3.59 | 2.34 |
| 1.70V | 48.1 | 32.2 | 25.9 | 14.3 | 10.8 | 8.53 | 4.89 | 3.49 | 2.3 |
| 1.75V | 45.6 | 30.4 | 24.8 | 13.7 | 10.4 | 8.28 | 4.73 | 3.38 | 2.25 |
| 1.80V | 43.1 | 28.6 | 23.8 | 13.2 | 10 | 7.9 | 4.58 | 3.27 | 2.19 |
